Na jednání zastupitelstva 12. 12. 2022, 6. 3. 2023, 2. 5. 2023 a 10. 7. 2023 byla řešena veřejná finanční podpora organizacím a jednotlivcům v obci.
Žadatel | účel použití | VFP schválená | VFP poskytnutá dle předložených dokladů | číslo VPS |
---|---|---|---|---|
Myslivecký spolek Háj Mysločovice | na činnost | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2023-8 |
TJ SOKOL Mysločovice, z.s. | na činnost | 100 000 Kč | 100 000 Kč | VPS-2023-7 |
SH ČMS - SDH Mysločovice | na činnost | 55 000 Kč | 55 000 Kč | VPS-2023-5 |
na výdaje spojené se zajištěním oslavy 130 let SDH Mysločovice v roce 2023 | 20 000 Kč | 20 000 Kč | VPS-2023-11 | |
Římskokatolická farnost Mysločovice | na činnost | 50 000 Kč | 50 000 Kč | VPS-2023-4 |
na zajištění farního tábora 2023 | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2023-10 | |
na opravu - sanaci vlhkého zdiva kaple sv. Jana Nepomuckého v roce 2023 | 22 211 Kč | 22 211 Kč | VPS-2023-2 | |
pí Jurášková | na činnost Klubu maminek | 10 000 Kč | 9 993 Kč | VPS-2023-1 |
Hlahol Mysločovice z.s. | na činnost mužského pěveckého sboru HLAHOL | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2023-3 |
p. Šumbera | na činnost Banjo country | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2023-6 |
p. Budiš | na pronájem sálu HZ nácvik tančení chasy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2023-9 |
celkem | 282 211 Kč | 282 204 Kč |
Žádost o VFP (.docx), Žádost o VFP (.pdf)
Smlouvy s poskytnutou částkou 50 tis. Kč a více jsou zveřejněny na úřední desce obce.
K veřejné finanční podpoře patří i příspěvek na školné MŠ
Vyplácí se od roku 2005, je nenárokový, jeho výše a způsob výplaty jsou odvislé od rozhodnutí Zastupitelstva obce Mysločovice, naposledy byla změněna na jednání zastupitelstva 11. 12. 2023. Pravidla pro poskytování příspěvku (.pdf).
Zákonní zástupci dětí se po splnění nároku na příspěvek a v případě zájmu o jeho výplatu dostaví na OÚ Mysločovice. Zde vyplní Příspěvek školné MŠ žádost (.docx), Příspěvek školné MŠ žádost (.pdf).
rok | poskytnuto celkem | měsíční výše příspěvku na dítě |
---|---|---|
2005 | 15 877 Kč | 1-8/2005 210 Kč / 105 Kč, 9-12/2005 360 Kč / 180 Kč |
2006 | 25 310 Kč | 1-12/2006 360 Kč / 180 Kč |
2007 | 32718 Kč | 1-8/2007 360 Kč / 180 Kč, 9-12/2007 150 Kč / 75 Kč |
2008 | 28 498 Kč | 1-9/2008 150 Kč / 75 Kč, 10-12/2008 300 Kč |
2009 | 37 067 Kč | 300 Kč |
2010 | 30 210 Kč | 1-6/2010 300 Kč, 7-12/2010 90 Kč |
2011 | 15 680 Kč | 90 Kč |
2012 | 14 850 Kč | 90 Kč |
2013 | 14 850 Kč | 90 Kč |
2014 | 16 020 Kč | 90 Kč |
2015 | 18 540 Kč | 90 Kč |
2016 | 17 910 Kč | 90 Kč |
2017 | 17 280 Kč | 90 Kč |
2018 | 20 790 Kč | 90 Kč |
2019 | 20 160 Kč | 90 Kč |
2020 | 19 440 Kč | 90 Kč |
2021 | 12 870 Kč | 90 Kč |
2022 | 15 840 Kč | 90 Kč |
2023 | 17 010 Kč | 90 Kč |
2024 | 150 Kč |
Poslední aktualizace 24.5.2024