Obec se ve své činnosti řídí a je založena dle zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad vykonává správu obce v samostatné působnosti a státní správu v oblasti přenesené působnosti obce ve věcech stanovených zvláštními zákony ve stanoveném územním obvodu. Působnost obecního úřadu je vymezena zákonem o obcích a dalšími zákony. Ve své činnosti se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády ČR a směrnicemi nadřízených a ústředních orgánů státní správy.
Oficiální název: | Obec Mysločovice |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice |
Telefon: | +420 577 121 050 |
+420 731 817 222 | |
E-mail: | ou@myslocovice.cz |
Facebook: | fb.me/myslocovice.cz |
Podatelna: | ou@myslocovice.cz |
Knihovnice: | knihovna.myslocovice@centrum.cz |
IČO: | 00284211 |
DIČ: | CZ00284211 (registrace od 29. 6. 2024) |
Číslo účtu: | 1400338339/0800 - ČS a.s., pobočka Zlín |
ID datové schránky | 5x4b3rh |
Pondělí: | 07:30 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Středa: | 07:30 - 11:30, 12:30 - 18:00 |
Statistické údaje
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 359,26 ha |
Nadmořská výška: | 210 m n. m. |
Počet obyvatel: | 687 občanů + 44 cizinců, z toho 24 s dočasnou ochranou (k 1.1.2025) |
Průměrný věk: | 40,40 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Příspěvková organizace obce: | Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace |
Přihlášení do Programu obnovy venkova: | 30. 11. 1994 |
Poslední aktualizace 10.1.2025