Na jednání zastupitelstva 7. 12. 2015, 11. 1. 2016 a 8. 8. 2016 byla řešena veřejná finanční podpora organizacím a jednotlivcům v obci.
Žadatel | účel použití | VFP schválená | VFP poskytnutá dle předložených dokladů | číslo VPS |
---|---|---|---|---|
Povodí Moravy, s.p. | realizace akce "Poldr Mysločovice" | 149 110 Kč | 149 110 Kč | VPS-2016-09 |
Myslivecký spolek Háj Mysločovice | na činnost | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2016-08 |
TJ SOKOL Mysločovice, o.s. | na činnost | 50 000 Kč | 50 000 Kč | VPS-2016-06 |
SDH Mysločovice | na činnost | 55 000 Kč |
55 000 Kč |
VPS-2016-05 |
Římskokatolická farnost Mysločovice | na činnost | 30 000 Kč | 30 000 Kč | VPS-2016-07 |
pí Budišová | na činnost DFS Ječmínek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | VPS-2016-04 |
sl. Daňková | na činnost Klubu maminek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | VPS-2016-01 |
Hlahol Mysločovice o.s. | na činnost | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2016-02 |
p. Budiš | na činnost Banjo country | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2016-03 |
Smlouvy s poskytnutou částkou nad 50 tis. Kč jsou zveřejněny na úřední desce obce.
Poslední aktualizace 12. 1. 2017